服務(wù)熱線
021-56473713

產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
 產(chǎn)品分類 / PRODUCT
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
 相關(guān)文章 / ARTICLE
相關(guān)文章 / ARTICLE
 2025-02-19
2025-02-19
                     2022-06-20
2022-06-20
                     2020-09-23
2020-09-23
                     2020-10-10
2020-10-10
                     2024-09-14
2024-09-14
                     
                            

描述:上海勝緒電氣防雷標(biāo)準(zhǔn)電阻產(chǎn)品主要供工礦、企業(yè)、科研、計(jì)量等單位作電阻標(biāo)準(zhǔn)量具用并可在直流電位差計(jì)測量電流時(shí),作配套量具使用。產(chǎn)品規(guī)格多、可單只選用。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-02-08
更新時(shí)間:2025-02-08 訪問量:4716
訪問量:4716 產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONBZ3型、BZ3C型直流標(biāo)準(zhǔn)電阻亦稱為實(shí)驗(yàn)室電阻器(單值電阻器)是電阻基本單位(歐姆)的度量器,產(chǎn)品具有精度高,溫度系數(shù)小,穩(wěn)定好等特點(diǎn),是精密測量和計(jì)量檢定部門的傳遞標(biāo)準(zhǔn)。
防雷標(biāo)準(zhǔn)電阻主要技術(shù)指標(biāo)Specifications 外形尺寸Dimension:Ø110×140(mm)
是工礦、企業(yè)、科研、計(jì)量單位電阻標(biāo)準(zhǔn)量具。
* 可在直流電位差計(jì)測量電壓、電流中作配套量具使用。
* 產(chǎn)品攜帶方便,等級指數(shù)高,溫度系數(shù)小。
* 產(chǎn)品規(guī)格多,可單只選用。
| 序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | 型號 | |
| 
 | 
 | 甲 | 乙 | 
 | |
| 1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 | 
| 2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 | 
| 3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A | 
| 4 | 拉力計(jì) | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 | 
| 5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃?xì)怏w,防爆型 | TYBX31C | 
| 6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 | 
| 7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P | 
 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-3A | 
| 8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 | 
| 9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 | 
| 10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | CA6416 | 
| 11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SXFL-2GB | 
| 12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | 
 | 
| 13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? | 
| 14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? | 
| 15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E | 
| 16 | 防爆對講機(jī) | P | 
 | 防爆對講 | GP 328? | 
| 17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 | 
| 18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? | 
| 19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm | 
 | 
* BZ3(250Ω)防雷標(biāo)準(zhǔn)電阻主要用于檢測自動(dòng)化儀表輸出端的統(tǒng)一信號和電力系統(tǒng)中使用的各種電量變送器輸出端的統(tǒng)一信號。
| 型 號 Model | 數(shù)量(只) Quantity | 標(biāo)準(zhǔn)值 Nominal Value | 準(zhǔn)確度等級 Accuracy | 標(biāo)準(zhǔn)功率 Nominal Power | 重 量 Weight | 
| BZ3 | 9 | 0.001Ω 1Ω 1000Ω 0.01Ω 10Ω 10000Ω 0.1Ω 100Ω 100000Ω | 0.01 | 0.5W | 1kg | 
| BZ3 (250Ω) | 1 | 250Ω | 0.02 | 0.2W | |
| BZ3C | 9 | 0.001Ω 1Ω 1000Ω 0.01Ω 10Ω 10000Ω 0.1Ω 100Ω 100000Ω | 0.002 | 0.5W | 
 掃碼添加微信
掃碼添加微信郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
