服務(wù)熱線
021-56473713

產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
 相關(guān)文章 / ARTICLE
相關(guān)文章 / ARTICLE
 2020-04-07
2020-04-07
                     2021-12-13
2021-12-13
                     2024-10-22
2024-10-22
                     2025-03-04
2025-03-04
                     2024-05-27
2024-05-27
                     
                            




描述:D26-V交直流電壓表信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-02-07
更新時間:2025-02-07 訪問量:967
訪問量:967 產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION產(chǎn)品概述:
D26-V交直流電壓表攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
D26-V交直流電壓表主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 測量范圍 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 頻率 | 
| D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz | 
| 250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
| D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz | 
| 1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
| 2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
| 5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
| 10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
| D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz | 
| 30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
| 50/100 | 5/10 | 100 | ||
| 75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
| 125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
| 150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
| D26-W | 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | 45-65Hz | 
| 125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
| 150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | ||
| 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
| 125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
| 150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
| 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
| 125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
| 150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
| 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
| 125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
| 150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
| 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
| 125/250/500V | 3.75/7.5/9 | 125 | ||
| 150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | 
 上一篇:D26-A交直流安培表
上一篇:D26-A交直流安培表
 掃碼添加微信
掃碼添加微信郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
